Na hora de comprar um carro através de financiamento, observar bem a taxa de juros cobrada pelo banco, assim como o CET – Custo Efetivo Total (o valor final pago pelo consumidor), é fundamental.
Os bancos das montadoras geralmente oferecem taxas mais baixas, mas o CET fica maior.
No entanto, se o cliente desejar, ele pode retirar algumas taxas e seguros embutidos nas parcelas, barateando a aquisição do veículo.
De qualquer forma, a melhor saída é mesmo procurar as condições mais vantajosas, pesquisando entre as montadoras e as financeiras privadas.
Abaixo, temos uma lista dos bancos privados com maior ou menor taxa de juros, fornecida pelo Banco Central para o período entre 8 e 12 de dezembro de 2022:
Banco – Taxa de juro ao mês (%) – Taxa de juro ao ano (%)
Taxas de juros | |||
Posição | Instituição | % a.m. | % a.a. |
1 | BANCO BRADESCARD | 0,71 | 8,83 |
2 | BCO ANDBANK S.A. | 1,09 | 13,86 |
3 | PLANTAE CFI | 1,68 | 22,10 |
4 | BCO MODAL S.A. | 1,73 | 22,92 |
5 | BRB – CFI S/A | 1,80 | 23,91 |
6 | BANCO INBURSA | 1,88 | 24,99 |
7 | BCO. J.SAFRA S.A. | 1,93 | 25,80 |
8 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 1,99 | 26,72 |
9 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 2,03 | 27,22 |
10 | BCO CREFISA S.A. | 2,03 | 27,29 |
11 | BCO SOFISA S.A. | 2,04 | 27,43 |
12 | BCO C6 CONSIG | 2,07 | 27,81 |
13 | BCO SAFRA S.A. | 2,14 | 28,92 |
14 | BANCO INTER | 2,17 | 29,34 |
15 | TENTOS S.A. CFI | 2,18 | 29,56 |
16 | FINANC ALFA S.A. CFI | 2,19 | 29,74 |
17 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 2,24 | 30,48 |
18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,33 | 31,77 |
19 | BCO RODOBENS S.A. | 2,43 | 33,31 |
20 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 2,46 | 33,80 |
21 | AL5 S.A. CFI | 2,60 | 36,01 |
22 | BANCO PAN | 2,67 | 37,25 |
23 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,73 | 38,22 |
24 | BCO VOTORANTIM S.A. | 2,77 | 38,87 |
25 | SINOSSERRA S/A – SCFI | 2,82 | 39,66 |
26 | BCO RNX S.A. | 2,93 | 41,41 |
27 | BCO DIGIMAIS S.A. | 3,23 | 46,36 |
28 | OMNI SA CFI | 3,53 | 51,59 |
29 | CREDITÁ S.A. CFI | 3,54 | 51,73 |
30 | PORTOSEG S.A. CFI | 3,54 | 51,83 |
31 | BCO RENDIMENTO S.A. | 3,55 | 52,00 |
32 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 3,63 | 53,45 |
33 | BCO BANESTES S.A. | 3,77 | 55,89 |
34 | OMNI BANCO S.A. | 3,77 | 55,99 |
35 | AYMORÉ CFI S.A. | 3,98 | 59,79 |
36 | BANCO ORIGINAL | 4,12 | 62,42 |
37 | BCO DO BRASIL S.A. | 4,21 | 64,11 |
38 | BANCO DIGIO | 4,25 | 64,77 |
39 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 4,34 | 66,51 |
40 | BCO XP S.A. | 4,54 | 70,44 |
41 | BCO C6 S.A. | 4,67 | 72,93 |
42 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 4,98 | 79,13 |
43 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 4,98 | 79,20 |
44 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 5,32 | 86,24 |
45 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 5,33 | 86,38 |
46 | BCO GUANABARA S.A. | 5,44 | 88,82 |
47 | BCO LOSANGO S.A. | 5,77 | 96,08 |
48 | FINAMAX S.A. CFI | 6,51 | 113,18 |
49 | FACTA S.A. CFI | 6,54 | 113,83 |
50 | PINTOS S.A. CFI | 7,00 | 125,15 |
51 | BCO BRADESCO S.A. | 7,10 | 127,78 |
52 | FC FINANCEIRA S.A. – CFI | 7,17 | 129,65 |
53 | LECCA CFI S.A. | 8,16 | 156,36 |
54 | PORTOCRED S.A. – CFI | 8,37 | 162,34 |
55 | MERCADO CRÉDITO SCFI S.A. | 8,46 | 165,07 |
56 | KREDILIG S.A. – CFI | 8,63 | 170,01 |
57 | GRAZZIOTIN FINANCEIRA S/A | 8,95 | 179,74 |
58 | HS FINANCEIRA | 9,29 | 190,50 |
59 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 9,61 | 200,89 |
60 | GAZINCRED S.A. SCFI | 9,89 | 210,06 |
61 | BCO AGIBANK S.A. | 9,91 | 210,70 |
62 | BECKER FINANCEIRA SA – CFI | 10,00 | 213,73 |
63 | BCO BMG S.A. | 10,29 | 223,97 |
64 | BANCO SEMEAR | 10,54 | 232,92 |
65 | BCO AFINZ S.A. – BM | 10,73 | 239,83 |
66 | BCO SENFF S.A. | 10,76 | 241,01 |
67 | CALCRED S.A. | 11,07 | 252,44 |
68 | CREDIARE CFI S.A. | 11,41 | 265,56 |
69 | ZEMA CFI S/A | 11,47 | 268,13 |
70 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. – CFI | 11,61 | 273,50 |
71 | BCO DAYCOVAL S.A | 12,53 | 312,12 |
72 | AGORACRED S/A SCFI | 12,59 | 315,13 |
73 | MIDWAY S.A. – SCFI | 12,78 | 323,24 |
74 | M PAGAMENTOS S.A. CFI | 13,20 | 342,82 |
75 | NEGRESCO S.A. – CFI | 13,77 | 370,31 |
76 | LEBES FINANCEIRA CFI SA | 13,90 | 376,96 |
77 | REALIZE CFI S.A. | 14,30 | 397,46 |
78 | GOLCRED S/A – CFI | 17,89 | 620,64 |
79 | BANCO MASTER | 17,91 | 622,46 |
80 | CREFISA S.A. CFI | 19,98 | 789,42 |
81 | JBCRED S.A. SCFI | 21,74 | 960,13 |
Acesse nossos exclusivos: Canal do WhatsappeCanal do Telegram!
Os comentários estão encerrado.